Типовые неисправности в обратном осмосе
Обратноосмотическая система очистки воды состоит из большого количества деталей. Иногда некоторые из них выходят из строя.
В данной статье мы постарались разобрать все самые часто встречающиеся неисправности и поломки в фильтрах обратного осмоса и способы устранения этих неисправностей.
Неисправность | Возможная причина | Способы устранения |
У фильтра обратного осмоса из крана не течет вода |
||
При открытом кране не течет или очень медленно капает вода. | Закрыт или открыт не полностью шаровой вентиль на входе в водоочиститель. | Откройте вентиль. |
Низкое давление воды на входе в фильтр. | Cистема обратного осмоса требует входного давления минимум 2,8 атм. Если давление ниже указанного, то следует установить помпу повышения давления. | |
Трубки перегнулись. | Проверьте трубки и устраните перегибы. | |
Засорились префильтры или мембрана. | Замените сменные модули предварительной очистки или обратноосмотическую мембрану. | |
При полном баке вода не поступает в кран. | Закрыт или открыт не полностью кран накопительной ёмкости. | Откройте кран. |
Давление в баке ниже необходимого. | Проверьте давление в пустом накопительном баке через воздушный клапан с помощью манометра. Нормальное давление 0,4-0,5 атм. При необходимости откорректируйте давление автомобильным или велосипедным насосом. Кран на баке должен быть открыть при подкачке давления. | |
Порвана мембрана в баке. | Замените накопительный бак. | |
Вода постоянно сливается в дренаж |
||
При полном баке поток воды в дренаж не прекращается. | Неисправен отсечной клапан. | Закройте кран на накопительном баке. Откройте кран чистой воды. В этот момент из дренажной трубки должна выливаться вода. Закройте кран чистой воды. Через несколько минут поток воды из дренажной трубки должен остановиться. Если поток не останавливается, замените ограничитель дренажа (отчечной клапан). |
Забиты предфильтры. | Произведите замену сменных модулей предварительной очистки. | |
Обратноосмотический фильтр протекает |
||
Протечка между колбой и крышкой. | Колба недостаточно затянута ключом. | Подтяните колбу ключом. |
Повреждено или смещено уплотнительное кольцо. | Отключите подачу воды на фильтр. Замените или установите на место прокладку колбы. | |
Картридж установлен неправильно, установлен картридж неподходящего размера, вышел ресурс картриджа. | Отключите подачу воды на систему очистки, проверьте правильность установки сменного модуля. При необходимости замените сменный модуль. | |
Протечка в месте соединения. | Неправильно установлена пластиковая трубка или нарушена герметичность присоединения. | Извлеките трубку из фитинга. Проверьте ровность срезанного края. Сделайте отметку маркером в 15-17 мм от края. Вставьте трубку до упора до отметки. |
Слабо затянуты резьбовые соединения. | Проверьте и подтяните все имеющиеся соединения. | |
Фильтр обратного осмоса плохо очищает воду |
||
После запуска фильтра поступает непрозрачная вода молочного цвета. | Воздух в системе. | Воздух в системе - это норма в первые дни работы фильтра. Через несколько дней он будет полностью выведен |
После установки фильтра качество воды не улучшилось. | Перепутана дренажная трубка и трубка чистой воды на выходе из корпуса мембраны. | Проверьте правильность установки дренажной трубки и трубки чистой воды на выходе из корпуса мембраны. |
Плохое качество очистки воды. | Закончился ресурс угольного постфильтра. | Замените угольный постфильтр. |
Отработан ресурс модуля обратноосмотической мембраны. | Замените мембрану. | |
Накопительная ёмкость и внутренние поверхности корпусов ступеней очистки загрязнены. | Для того чтобы водоочиститель продолжал эффективно и долго работать, кроме своевременной замены сменных модулей необходимо периодически проводить дезинфекцию внутренних поверхностей и накопительной ёмкости. Производить дезинфекцию необходимо не реже 1-го раза в год. Процедура описана в паспорте изделия. Вы можете обратиться в нашу компанию для проведения обеззараживания колб и бака. | |
Быстро заканчивается ресурс у мембраны обратного осмоса |
||
Ресурс мембраны обратного осмоса заканчивается раньше заявленного производителем. | Высокая степень загрязнения исходной воды. | Рекомендуется сделать анализ исходной воды. Требования к качеству исходной воды вы найдете в паспорте на изделие. |
Низкое давление в системе водоснабжения. | При низком давлении в системе водоснабжения вода через мембрану проходит с меньшей скоростью, что ускоряет загрязнение мембраны. Установите насос повышения давления. | |
Несвоевременная замена картриджей предварительной очистки. | Для увеличения срока службы обратноосмотической мембраны в водоочистителе установлены три ступени предварительной очистки. Производите своевременную замену сменных модулей предварительной очистки. | |
Почему образуется накипь после очистки воды фильтром обратного осмоса? |
||
Высокий показатель уровня солесодержания очищенной воды. | Обратноосмотическая мембрана повреждена. | Замените мембранный модуль. |
Долго заполняется бак чистой воды в фильтре обратного осмоса |
||
Накопительная ёмкость не заполняется или заполняется не полностью, увеличилось время её заполнения. | Закончился ресурс картриджей. | Время заполнения бака указано для нового комплекта сменных модулей и может увеличиться к концу ресурса. Снижение производительности водоочистителя является основным признаком необходимости замены картриджей. Замените сменные модули предварительной очистки или обратноосмотическую мембрану. |
Снизилось давление в системе. | Наполняемость накопительного бака зависит от давления воды на входе и степени загрязнённости картриджей. Если замена картриджей не помогает необходима установка помпы повышения давления. | |
Снизилась температура воды. | Время заполнения накопительной ёмкости объемом 8 литров при рабочем давлении 5 атм и температуре воды 20 °С (час) не более 2 часов. Зимой бак заполняется медленнее из-за снижения температуры воды в водопроводе. | |
Давление воздуха в баке высокое. | Проверьте давление в пустом накопительном баке через воздушный клапан с помощью манометра. Нормальное давление 0,4-0,5 атм. При необходимости откорректируйте давление автомобильным или велосипедным насосом. Кран на баке должен быть открыть при подкачке давления. | |
Вышел из строя ограничитель потока дренажа. | Замените ограничитель потока. | |
Засорен обратный клапан на колбе мембраны. | Обратный клапан установлен на линии выходы пермиата (чистой воды) из мембраны. Выкрутите клапан, промойте клапан под струей воды. Замните клапан при необходимости. | |
Медленно течет вода из крана чистой воды в фильтре обратного осмоса |
||
Слабый напор / отсутствие напора воды из крана чистой воды. | Низкое давление в накопительной ёмкости. | Слейте всю воду из ёмкости. Покачайте насосом воздух в полость бака для чистой воды. Давление должно находится в пределах от 0.4 до 0.5 атм. |
Мембрана в накопительной емкости порвана. | Замените накопительный бак. | |
Не работает обратный клапан. | Необходимо прочистить или заменить обратный клапан. | |
Отработан ресурс картриджей предварительной очистки. | Замените сменные модули предварительной очистки. | |
Модуль обратноосмотической мембраны забит. | Замените мембрану. | |
Не корректно работает насос в фильтре обратного осмоса |
||
Насос работает после заполнения накопительной ёмкости. | Не работает обратный клапан. | Необходимо прочистить или заменить обратный клапан. |
Не срабатывает датчик высокого давления. | Требуется регулировка или замена датчика. | |
Не работает насос. | Нет электричества. | Убедитесь, что вилка электрокабеля надежно вставлена в розетку. Для проверки работоспособности розетки воспользуйтесь лампой или любым другим электроприбором. |
Неисправен датчик низкого давления. | Требуется замена датчика низкого давления. | |
Неисправен электромотор насоса. | Требуется замена насоса повышения давления. | |
Насос включается сразу после открытия крана чистой воды. | Нарушена регулировка клапана высокого давления. | Отрегулируйте датчик или обратитесь в сервисную службу. |
Требования к воде
Для корректной работы бытовой обратноосмотической системы в исходной воде не должно быть значительных превышений, показателей указанных в таблице.
Показатель | Значение |
Водородный показатель pH | не менее 7 |
Общая минерализация (сухой остаток) (мг/л) | не более 2000 |
Жесткость (общая) (мг-экв/л) | не более 7 |
Мутность (мг/л) | не более 1.5 |
Железо (суммарно) (мг/л) | не более 0.6 |
Марганец (мг/л) | не более 0.1 |
Нитраты (мг/л) | не более 90 |
Хлориды (мг/л) | не более 400 |
Сульфаты (мг/л) | не более 500 |
Сероводород (водорода сульфид) (мг/л) | не более 0.003 |
Общее микробное число (ед.кол./мл) | не более 50 |
Общие колиформные бактерии (ед/100мл) | отсутствие |